トロッコわたらせ渓谷号 2021
2021年10月24日(日)わたらせ渓谷鉄道のトロッコわたらせ号に乗りに行きました。
| 浅草→相生 | |
| りょうもう3号 相老に到着しました。 | 相老駅 駅名標 |
| 相老駅 | 相老駅構内 |
| 大間々駅 |
| 大間々駅 |
| 大間々駅の保存車 わ89−101 | |
| わ89−101 | こうしん ヘッドマーク |
| わ89−101 車番 | わ89−101 |
| 大間々駅の保存車 わ89−302 | |
| わ89−302 | わたらせ ヘッドマーク |
| わ89-302 車番 | かもしかのエンブレム |
| トロッコわたらせ渓谷号 | |
| トロッコわたらせ渓谷号 | わたらせ渓谷号 ヘッドマーク |
| トロッコわたらせ渓谷号 | 全長5242mの草木トンネルでは天井のLEDが光ります。 |
| DE10 1537 | DE10 1537 車番 |
| 1号車 5010 元12系客車 | 5010 車番 |
| 1号車 5010 | 車内 |
![]() | |
| 2号車 5020 元京王5000系改造車 | 5020 車番 |
| 2号車 5020 | トロッコ車内 |
| 3号車 5070 元京王5000系改造車 | 5070 車番 |
| 3号車 5070 | 3号車 トロッコ車内 |
| 4号車 5080 | テールマーク |
| 4号車 5080 | 4号車 車内 |
| 4号車 5080 元京王5000系改造車 | 5080 車番 |
| 4号車 5080 | |
| 側面マーク | 側面方向幕 |
| 一日フリーきっぷ | トロッコ座席指定券 硬券です。 |
| わ鉄 駅弁 | |
| 夢鉄道 トロッコ弁当 | 中身 |
| やまと豚弁当 | 中身 |
| 足尾駅 | |
| 足尾駅 | 足尾駅 駅名標 |
| 足尾駅 駅名標 | 足尾駅 構内 |
| 足尾駅の保存車 | |
| キハ35 70 | キハ35 70 車番 |
| キハ35 70 | キハ30 35 |
| キハ30 35 | キハ30 35 車番 |
| タキ35811 | タキ29312 |
| ヨ8928 | シートがかけられたモーターカー |
| モーターカー | |
| モーターカー | モーターカー |
| 古河鉱業株 モーターカー | 古河鉱業株 モーターカー |
| 間藤駅 | |
| 間藤駅 | 間藤駅 駅名標 |
| 駅舎内のかもしかのステンドグラス | ここで線路が途切れます。 |
| WKT-511 | WKT-511 |
| WKT-511 車番 | あかがね号 |
| 通洞駅 | |
| 通洞駅 | 通洞駅 駅名標 |
| 足尾銅山観光 下車駅 | 足尾駅 駅前モニュメント |
| 足尾銅山 | |
| 足尾銅山 | 工夫の人形 |
| 足尾線で使用されていたC12 46ナンバープレートとサボ | トロッコに乗って見学をします。 |
| トロッコ運転台 | 出発するとこの急坂を下りていきます。 線路の中央にはラックレールがあります。 |
| トロッコが下りてきました。 | 途中駅に停車しますが、乗降はしません。 |
| ここで先頭の機関車が切り離されます。 | 機関車がポイントで切換します。 |
| 機関車が切り離されてトロッコだけがこの先に進みます。 | 坑道に入っていきます。 |
| 坑道内をトロッコで進みます。 | 坑道内の停車場で降ります。 |
| トロッコの線路はこの先も続きますがトロッコでの見学が ここまでです。 |
ここからは暗い坑道を徒歩で見学します。 |
| 乗客を下ろすとトロッコはこの場所に引き返してきます。 | 徒歩で坑道内を見学するとこの場所に戻ってきます。 |
| ここでトロッコは待機します。 | 機関車が連結され、最初の出発地点へと戻っていきます。 |
| 機関車側面 | 寛永通宝等の製造の工程が分かる資料館 |
| 様々なトロッコ車両 | |
| 電気式トロッコ | トロリーポールが特徴的です。 |
| 足尾A型 | 人車 |
| 1t角鉱車 | 蓄電池機関車 日本輸送機製造 |
| 蓄電池機関車 日本輸送機製造 | パケットローター 大空機会製造 |
| 通洞→桐生⊃相老→浅草 | |
| WKT−501 | けさまる号 |
| WKT−502 | わたらせ号 |
| りょうもう40号 相老→浅草 | 側面 Ryimo ロゴ |
| YOKOHAMA EXPRESS HOME | TRAIN TRIP INDEX |
Copyright (c) 1998-2021 FUSHIKEN All Rights Reserved.