東武ファンフェスタ 2019
2019年12月1日(日)東武ファンフェスタ2018が開催された。
ポスター | 東武ファンフェスタ15th ロゴマーク |
ポスター | ポスター |
ようこそ南栗橋駅へ | ようこそ南栗橋駅へ |
2019東武ファンフェスタへようこそ | 東武ファンフェスタ会場行シャトルバス |
会場入口 | ようこそ 東武ファンフェスタへ |
記念カード | |
会場案内 | 会場案内 |
車両展示 |
500系Revaty、60000系、70000系、100系日光詣SPACIA、634系SKYTREE TREE、30000系、20000系 |
20000系 | 30000系 |
634型 SKYTREE TRAIN | SKYTREE TRAIN ヘッドマーク |
100系 日光詣SPACIA | 70000系 |
60000系 | 500系 Revaty |
その他の車両 | |
8000系 8111F | 東武動物公園サボ |
団体専用 たびじ | 8000系 8111F |
8000系 8575F | 8000系 8575F |
8000系 8575F | |
100系 日光詣SPACIA | 100系 日光詣SPACIA |
500系 Revaty | 14系客車 |
10000系 | 北千住⇔久喜 120周年 ヘッドマーク |
20000系 | 30000系 | 634型 SKYTREE TRAIN |
100系 日光詣SPACIA | 70000系 | 60000系 |
500系 Revaty | 8000系 8111F | 10030系 |
70000系 | 50050系 | 10050系 |
10050系 | 500系 Revaty | 8000系 8111F |
工場見学 | |
ようこそ南栗橋工場へ | ようこそ南栗橋工場へ |
500系 Revaty | 500系 Revaty |
500系 Revaty 側面ロゴ | 500系 Revaty |
10030系 アーバンパークライン | 10030系 |
パンタグラフ PT−4815型 | 5500・5050系 主電動機(モーター) TDK−544型 |
主電動機(モーター) TM−64型 カットモデル | 10000系・10030系・20000系 主電動機(モーター) TM−83型 |
500系 主電動機(モーター) SEA−550 | 100系・200系・8000系・9000系・10030系・20000系・20050系 電動空気圧縮機(コンプレッサー) HS−20C型 |
500系 電動空気圧縮機(コンプレッサー) RR8−Twin−1 | 9000系 電動発電機 TBG−81型 |
ドア操作体験 | ドア回路 |
パンタグラフ操作体験 | 10030系 |
10030系 アーバンパークライン | 70000系 |
台車枠 | 電動発電機 |
主電動機 モーター | 台車洗浄装置 |
台車分解組立装置 | 輪軸 |
TD−81 駆動装置 | 駆動装置 |
B種波打防音車輪 | A種波打防音車輪 |
輪軸 | 一体車輪中グリ盤(ターニング) |
台車塗装装置 | 主電動機 モーター |
50050系 | 台車 |
ブレーキ操作体験 | ブレーキ操作体験 台車 |
方向幕 | 方向幕 |
方向幕 | 方向幕 |
10050系 ドア開閉操作体験コーナー | 70000系 |
塗装色紹介 | 塗装色紹介 |
塗装色紹介 | 方向幕・ヘッドマーク |
記念撮影用ボード | ||
200系 普悠瑪塗装 | 8000系 8111F | 1800系 りょうもう |
20040系 | 100系 日光詣SPACIA | 500系 Revaty |
アント+ヨ5000 車掌車 | |
アント | ヨ5000 |
アント+ヨ5000 | ヨ13785 |
事業用車両 | |
マルチプルタイタンパー | マルチプルタイタンパー |
バラストスイーパー | バラストスイーパー |
レールスター | 軌陸両用型架線作業車 |
電気検測車1 | 電気検測車2 |
レール削正車 | レール削正車 |
会場その他の様子 | |
東武動物公園 キャラクター トッピー ヤクルト キャラクター ヤクルトマン 東武ワールドスクエア キャラクター トムとマイム |
東武バス そららくん |
東武バスの展示 | |
ミニ新幹線 E7系かがやき | 東武動物公園よりヤギがやってきました。 |
東武鉄道株式会社 南栗橋車両管理区 | 鉄道模型 Nゲージ |
プラレールコーナー | プラレール |
記念弁当 | |
北千住⇔久喜間開業120周年 東武ファンフェスタ記念弁当 | 中身 |
東武日光線全線開通90周年 東武ファンフェスタ記念弁当 | 中身 |
YOKOHAMA EXPRESS HOME | TRAIN TRIP INDEX |
Copyright (c) 1998-2019 FUSHIKEN All Rights Reserved.